各用人单位:
根据前期各用人单位提交的报名材料,我校2025届毕业生秋季校园双选会参会单位共计144家,现将具体事宜通知如下,请知悉并严格遵守。
一、时间
2024年11月13日(周三)14:00-17:30
进场时间:13:30
二、地点
蚌埠学院图书馆西侧景观大道。
三、参加单位
展位号 | 单位名称 |
001 | 京东方科技集团股份有限公司 |
002 | 浙江帅康电气股份有限公司 |
003 | 人本股份有限公司 |
004 | 安徽国力物流有限公司 |
005 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
006 | 安徽美诺华药物化学有限公司 |
007 | 宣城美诺华药业有限公司 |
008 | 南京德昇自动化设备有限公司 |
009 | 浙江华企信息科技有限公司 |
010 | 安徽粉笔天下培训学校有限公司 |
011 | 南京圣和药业股份有限公司 |
012 | 合肥常青机械股份有限公司 |
013 | 安徽华师文化传播有限公司 |
014 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
015 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 |
016 | 安徽金轩科技有限公司 |
017 | 安徽苏宁易购销售有限公司 |
018 | 南京苏宁易购销售有限公司 |
019 | 京东五星电器集团安徽有限公司 |
020 | 星恒电源(滁州)有限公司 |
021 | 南京保伦电子科技有限公司 |
022 | 亳州古井销售有限公司 |
023 | 安徽迎驾酒业销售有限公司 |
024 | 合肥顶津食品有限公司 |
025 | 十足集团股份有限公司 |
026 | 安徽华运物流(集团)有限责任公司 |
027 | 安徽煜新生物科技有限公司 |
028 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
029 | 小米之家商业有限公司 |
030 | 上海苏配汽车配件有限公司 |
031 | 牧原食品股份有限公司 |
032 | 江苏益客食品集团股份有限公司 |
033 | 南京冠羚羊行企业管理有限公司 |
034 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
035 | 中国人民财产保险股份有限公司蚌埠市分公司 |
036 | 安徽英科医疗用品有限公司 |
037 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司无锡分公司 |
038 | 北京奇光科技有限公司 |
039 | 怀远县致远外国语实验学校 |
040 | 滁州凤阳博文学校 |
041 | 沛县新华中学 |
042 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
043 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
044 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
045 | 太平洋房地产经纪有限公司 |
046 | 蚌埠南自仪表有限公司 |
047 | 宁波蕊恺电子科技有限公司 |
048 | 安徽华塑股份有限公司 |
049 | 江苏盛凡知识产权服务有限公司 |
050 | 爱柯迪(马鞍山)新能源汽车零部件有限公司 |
051 | 安徽领向轨道车辆装备有限公司 |
052 | 安徽金力新能源有限公司 |
053 | 安徽皓月电气有限公司 |
054 | 安徽瑞斯康达科技有限责任公司 |
055 | 顺博合金安徽有限公司 |
056 | 安徽美利信智能科技有限公司 |
057 | 安徽音飞智能物流设备有限公司 |
058 | 浦邦城市运营服务(安徽)集团有限公司 |
059 | 安徽视听易会展服务有限公司 |
060 | 安徽嘉华教育科技有限公司 |
061 | 马鞍山科邦生态肥有限公司 |
062 | 马鞍山万达广场商业管理有限公司 |
063 | 马鞍山众新和会计师事务所 |
064 | 安徽方驰科技有限公司 |
065 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 |
066 | 芜湖映日科技股份有限公司 |
067 | 蚌埠百大购物中心 |
068 | 蚌埠联丰投资服务有限公司 |
069 | 中国大地保险蚌埠中心支公司 |
070 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 |
071 | 江苏品胜智能科技有限公司 |
072 | 江苏锦汇高分子科技有限公司 |
073 | 江苏德生纺织印染有限公司 |
074 | 宾科精密部件(靖江)有限公司 |
075 | 江苏先锋精密科技股份有限公司 |
076 | 靖江市亚泰物流装备有限公司 |
077 | 安徽红箭汽车配件有限公司 |
078 | 安徽嘉来顿活塞汽配有限公司 |
079 | 安徽应友光电科技有限公司 |
080 | 南大光电半导体材料有限公司 |
081 | 全椒南大光电材料有限公司 |
082 | 安徽德鸿机件制造有限公司 |
083 | 安徽华峰医药橡胶有限公司 |
084 | 安徽省方阵拓展训练有限公司 |
085 | 安徽镭博氏新材料有限公司 |
086 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司滁州分公司 |
087 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
088 | 安徽优耐德管道技术有限公司 |
089 | 滁州东菱电器有限公司 |
090 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司来安分公司 |
091 | 安徽展亚新材料科技有限公司 |
092 | 滁州永强汽车制造有限公司 |
093 | 台玻安徽玻璃有限公司 |
094 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
095 | 安徽德沃克建筑科技有限公司 |
096 | 安徽凤阳玻璃股份有限公司 |
097 | 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 |
098 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 |
099 | 安徽晶华电子基材有限公司 |
100 | 安徽卡恒电器有限公司 |
101 | 安徽联塑科技实业有限公司 |
102 | 安徽龙扬光电科技股份有限公司 |
103 | 安徽敏诚汽车零部件股份有限公司 |
104 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 |
105 | 安徽省凤宝粮油食品(集团)股份有限公司 |
106 | 安徽省凤阳县前力玻璃制品有限公司 |
107 | 安徽省凤阳县御膳油脂有限公司 |
108 | 安徽省小岗盼盼食品有限公司 |
109 | 安徽省蒸谷米食品科技有限公司 |
110 | 安徽新纳正盛新材料有限公司 |
111 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司 |
112 | 安徽兴乐健身器材有限公司 |
113 | 安徽兴宇汽车零部件有限公司 |
114 | 安徽珍昊环保科技有限公司 |
115 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
116 | 凤阳硅谷智能有限公司 |
117 | 凤阳加松新型材料科技有限公司 |
118 | 凤阳县人力资源产业园 |
119 | 安徽阿喜绿色科技有限公司 |
120 | 新金叶安徽铜业科技有限公司 |
121 | 蚌埠市蚌山区青年文艺体育协会 |
122 | 蚌埠和君纵达数据科技有限公司 |
123 | 安徽见诚自行车有限公司 |
124 | 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 |
125 | 安徽沃锐达服务外包有限公司 |
126 | 安徽先导新材料有限公司 |
127 | 蚌埠市天星树脂有限责任公司 |
128 | 上海电气(五河)生物质热电有限公司 |
129 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 |
130 | 安徽贝甲绿色建筑材料有限公司 |
131 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 |
132 | 蚌埠弗迪电池有限公司 |
133 | 安徽帝晶光电科技有限公司 |
134 | 安徽永固钢结构有限公司 |
135 | 安徽锐拓电子有限公司 |
136 | 安徽海华科技集团有限公司 |
137 | 安徽振洋食品科技有限公司 |
138 | 施普瑞德材料科技(蚌埠)有限公司 |
139 | 诺博汽车橡塑(安徽)有限公司 |
140 | 凯盛君恒(蚌埠)有限公司 |
141 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 |
142 | 安徽有家硅光科技有限公司 |
143 | 安徽迈诗丽高分子科技有限公司 |
144 | 安徽丰原集团有限公司 |
四、进校需知
1.请各用人单位在招聘的过程中严格遵守学校相关规定,学校为每家参会单位提供1个展位,“招聘海报”和“名称牌”已为各参会单位制作完成。
2.自带的相关参展材料无需过多,以单页为主,能有效传递招聘信息即可,请规范招聘行为,按规定摆放宣传物料,勿在校内张贴海报、挂拉横幅等。
3.招聘信息务必真实、准确、合规、合法,如违反国家法律法规、存在虚假欺骗等行为的,一经查实,学校将停止其一切招聘活动,并保留追诉的权利,维护毕业生安全和合法权益。
4.会议不收取会务费,食宿自理,蚌埠学院协议酒店:蚌埠万达悦华酒店;
地址:学府路88号智慧锦城商业区4号;
联系人:胡经理,13865522625;
到店报“参加蚌埠学院招聘会”的可享受协议价。
5.每家用人单位进校一般不超过2人,且需提前报备。
五、温馨提示
(一)请从学校西门统一进出,遵守学校保卫处相关规定,有序进出场;
(二)展位号:001-049及064-069的,请分别到“接待台1”“接待台2”签到登记;其他展位号的,请联系地区带队人社部门同志;
(三)进入双选会主会场,找到展位,开展招聘
附件:蚌埠学院2025届毕业生秋季校园双选会展位图.xlsx
蚌埠学院
2024年11月11日