尊敬的用人单位:
根据前期收集的“蚌埠学院2026届毕业生秋季校园双选会”报名材料,我校认真进行了梳理,并与您进行了沟通确认,最终确定146家单位参加本次校园双选会。感谢您对我校毕业生就业工作的支持,真诚期待您的到来!
现将本次校园双选会举办的相关事宜通知如下。
一、活动时间
进场时间:10月29日 13:30-14:10 西门门卫处签到
举办时间:10月29日 14:30-17:00
二、活动地点
蚌埠学院图书馆西侧广场
三、参会单位
展位编号 | 参会单位 |
001 | 长城汽车股份有限公司 |
002 | 合肥达因汽车空调有限公司 |
003 | 正大食品(合肥)有限公司 |
004 | 浙江伊利乳业有限公司 |
005 | 合肥常青机械股份有限公司 |
006 | 安徽美芝制冷设备有限公司 |
007 | 中国邮政集团有限公司蚌埠市分公司 |
008 | 人本股份有限公司 |
009 | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
010 | 中国人民财产保险股份有限公司蚌埠市分公司 |
011 | 蚌埠南自仪表有限公司 |
012 | 安徽省新能电气科技有限公司 |
013 | 蚌埠大成食品有限公司 |
014 | 安徽三福服饰有限公司 |
015 | 安徽省玖初文化传媒有限公司 |
016 | 重庆华邦制药有限公司 |
017 | 蚌埠市蚌山区邦妮教育培训学校 |
018 | 蚌埠橙往电子商务有限公司 |
019 | 南通诺鼎健康管理咨询有限公司 |
020 | 北京睿芯诺生物科技有限公司 |
021 | 中船鹏力(滁州)塑造科技有限公司 |
022 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
023 | 安徽邑晟新能源有限公司 |
024 | 安徽奥福精细陶瓷有限公司 |
025 | 安徽苏宁易购销售有限公司 |
026 | 上海菁英房地产经纪有限公司 |
027 | 南京冠羚羊行企业管理有限公司 |
028 | 上海上业信息科技股份有限公司 |
029 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 |
030 | 南京迈特望科技股份有限公司 |
031 | 合肥市科睿报关服务有限公司 |
032 | 淮南固邦信息咨询服务有限公司 |
033 | 南京环美科技股份有限公司 |
034 | 安徽粉笔天下培训学校有限公司 |
035 | 怀远县致远学校 |
036 | 安徽华师文化传播有限公司 |
037 | 安徽国力物流有限公司 |
038 | 安徽华运物流(集团)有限责任公司 |
039 | 安徽省京邦达供应链科技有限公司 |
040 | 安徽顺丰通讯服务有限公司 |
041 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 |
042 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 |
043 | 安徽一毛餐饮管理有限公司 |
044 | 杭州新发现餐饮管理有限公司 |
045 | 上海桃李食品有限公司 |
046 | 养生堂有限公司 |
047 | 亳州古井销售有限公司 |
048 | 安徽迎驾酒业销售有限公司 |
049 | 东方财富证券股份有限公司 |
050 | 中国人民健康保险股份有限公司蚌埠中心支公司 |
051 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
052 | 安徽吉宏环保纸品有限公司 |
053 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
054 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 |
055 | 施普瑞德材料科技(蚌埠)有限公司 |
056 | 上海开研生物科技有限公司 |
057 | 南京百阳垦生物技术有限责任公司 |
058 | 北京新鸿铭创科技有限公司 |
059 | 南京保伦电子科技有限公司 |
060 | 深圳慧通商务有限公司 |
061 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
062 | 蚌埠万达广场商业管理有限公司 |
063 | 小米之家商业有限公司 |
064 | 十足集团股份有限公司 |
065 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 |
066 | 上海苏配汽车配件有限公司 |
067 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
068 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
069 | 科尔卡诺集团有限公司 |
070 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
071 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
072 | 合肥益丕基信息技术有限公司 |
073 | 蚌埠大数据网络传媒有限公司 |
074 | 北京中研环科科技有限公司 |
075 | 安徽汇蔚新材料科技有限公司 |
076 | 安徽宇贝新材料科技有限公司 |
077 | 安徽金宁科技产业集团有限公司 |
078 | 凤阳县明珠保温容器有限公司 |
079 | 淮南世和双语高级中学 |
080 | 台州炜拓教育咨询有限公司 |
081 | 南京圣和药业股份有限公司 |
082 | 伊利集团冷饮事业部 |
083 | 安徽贝宝食品有限公司 |
084 | 安徽马培德食品科技有限公司 |
085 | 安徽杨府锦调味食品股份有限公司 |
086 | 安徽苏太太食品有限公司 |
087 | 安徽国轩象铝科技有限公司 |
088 | 安徽天科泰新能源有限公司 |
089 | 安徽庆丰涂料科技有限公司 |
090 | 淮北德兰和创生物科技有限公司 |
091 | 淮北禾丰牧业有限公司 |
092 | 安徽粮全其美食品研发科技有限公司 |
093 | 蚌埠希望食品有限公司 |
094 | 海盈哆(安徽)食品有限公司 |
095 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 |
096 | 安徽佳先新材料科技有限公司 |
097 | 蚌埠神舟机械有限公司 |
098 | 安徽永固钢结构有限公司 |
099 | 中源宏顺汽车有限公司 |
100 | 诺博汽车橡塑(安徽)有限公司 |
101 | 安徽三星树脂科技有限公司 |
102 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
103 | 安徽积芯微电子科技有限公司 |
104 | 安徽国盛电子有限公司 |
105 | 凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司 |
106 | 安徽先导新材料有限公司 |
107 | 安徽奥维斯智能设备科技有限公司 |
108 | 安徽景烁智能科技有限公司 |
109 | 安徽贝思母婴儿用品有限公司 |
110 | 蚌埠市蚌山区青年文艺体育协会 |
111 | 安徽丰原集团有限公司 |
112 | 安徽铠恩实业有限公司 |
113 | 中信银行股份有限公司蚌埠分公司 |
114 | 奶酪博士(安徽)食品科技有限公司 |
115 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 |
116 | 昇兴(安徽)包装有限公司 |
117 | 安徽卡罗特科技有限公司 |
118 | 中船鹏力(南京)塑造科技有限公司滁州分公司 |
119 | 滁州市经纬装备科技有限公司 |
120 | 安徽盟友知识产权代理事务所 |
121 | 安徽省方阵拓展训练有限公司 |
122 | 格来纳食品包装(滁州)有限公司 |
123 | 安徽巧妈妈食品科技有限公司 |
124 | 滁州温氏晶宝食品有限公司 |
125 | 安徽众兴菌业科技有限公司 |
126 | 安徽阿喜绿色科技有限公司 |
127 | 国科能源(滁州)有限公司 |
128 | 安徽瑞褀新材料有限公司 |
129 | 安徽联塑科技实业有限公司 |
130 | 安徽中体新材料科技有限公司 |
131 | 安徽珍昊环保科技有限公司 |
132 | 安徽新纳正盛新材料有限公司 |
133 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
134 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司 |
135 | 安徽敏诚汽车零部件股份有限公司 |
136 | 滁州欧凯体育文化发展有限公司 |
137 | 安徽伊丽莎智能装备有限公司 |
138 | 安徽美利信智能科技有限公司 |
139 | 安徽皓月电气有限公司 |
140 | 安徽皓元药业有限公司 |
141 | 浙江环洋兴华新材料有限公司 |
142 | 宁波三鼎钢管工程有限公司 |
143 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
144 | 宁波爱可森汽车电子有限公司 |
145 | 浙江华朔科技股份有限公司 |
146 | 宁波德业科技股份有限公司 |
四、进校需知
1.请各用人单位在招聘的过程中严格遵守学校相关规定,学校为每家参会单位提供1个展位,“招聘海报”和“名称牌展板”已为各参会单位制作完成。
2.自带的相关参展材料无需过多,以单页为主,能有效传递招聘信息即可,请规范招聘行为,按规定摆放宣传物料,勿在校内张贴海报、挂拉横幅等。
3.招聘信息务必真实、准确、合规、合法,如违反国家法律法规、存在虚假欺骗等行为的,一经查实,学校将停止其一切招聘活动,并保留追诉的权利,维护毕业生安全和合法权益。
4.会议不收取会务费,食宿自理。
5.每家用人单位进校一般不超过2人,且需提前报备。
五、协议酒店
蚌埠万达悦华酒店
地址:学府路88号智慧锦城商业区4号;
联系人:胡经理,13865522625;
到店报“参加蚌埠学院招聘会”的可享受协议价。
六、温馨提示
1.请从学校西门统一进出,遵守学校保卫处相关规定,有序进出场。
2.学校渠道报名的请到西门门卫处“签到台”登记并领取入场材料;人社渠道请联系地区人社部门带队同志。
3.进入学校(沿着水柱旗走),找到主会场和展位,开展招聘。
七、工作联系
蚌埠学院就业指导中心
赵老师:0552-3150158
校园大使:19956667510
附件:
蚌埠学院
2025年10月24日
