各用人单位:
根据前期各用人单位提交的报名材料,我校2025届毕业生春季校园双选会参会单位共计130家,现将具体事宜通知如下,请知悉并严格遵守。
一、时间
2025年4月23日(周三)14:30-17:00
进场时间:13:30
二、地点
蚌埠学院图书馆西侧广场
三、参会用人单位
| 展位号 | 用人单位名称 |
| 001 | 正大食品(合肥)有限公司 |
| 002 | 合肥顶津食品有限公司 |
| 003 | 农夫山泉皖北大区 |
| 004 | 牧原食品股份有限公司 |
| 005 | 蚌埠大成食品有限公司 |
| 006 | 安徽黑娃食品生物科技有限公司 |
| 007 | 海盈哆(安徽)食品有限公司 |
| 008 | 杭州新发现餐饮管理有限公司 |
| 009 | 亳州古井销售有限公司 |
| 010 | 安徽迎驾酒业销售有限公司 |
| 011 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 012 | 安徽九州通医药有限公司 |
| 013 | 通用生物(安徽)股份有限公司 |
| 014 | 上海开研生物科技有限公司 |
| 015 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
| 016 | 中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道营业厅 |
| 017 | 兴业银行合肥分行 |
| 018 | 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼 |
| 019 | 北京自如住房租赁有限公司 |
| 020 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
| 021 | 上海菁英房地产经纪有限公司 |
| 022 | 蚌埠大数据网络传媒有限公司 |
| 023 | 乌鲁木齐市科信中学 |
| 024 | 江苏省徐州市沛县新华中学 |
| 025 | 安徽粉笔天下培训学校有限公司 |
| 026 | 合肥启迪未来教育科技有限公司 |
| 027 | 蚌埠萌豆登科教育咨询有限公司 |
| 028 | 乐英堡育儿园 |
| 029 | 杭州学恩堂信息咨询有限公司 |
| 030 | 蚌埠市成晖聚能教育咨询有限责任公司 |
| 031 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
| 032 | 蚌埠国钛纳米材料有限公司 |
| 033 | 施普瑞德材料科技(蚌埠)有限公司 |
| 034 | 浙江三狮南方新材料有限公司 |
| 035 | 十足集团股份有限公司 |
| 036 | 人本股份有限公司 |
| 037 | 上海安托信息技术有限公司 |
| 038 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
| 039 | 安徽英科医疗用品有限公司 |
| 040 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 |
| 041 | 南京冠羚羊行企业管理有限公司 |
| 042 | 安徽金宁科技产业集团有限公司 |
| 043 | 上海苏配汽车配件有限公司 |
| 044 | 中源宏顺汽车有限公司 |
| 045 | 江苏星晖科技有限公司 |
| 046 | 安徽金轩科技有限公司 |
| 047 | 吉姆西半导体科技(无锡)股份有限公司 |
| 048 | 上海九方云智能科技有限公司 |
| 049 | 合肥搬易通科技发展有限公司 |
| 050 | 安徽塔孜信息技术有限公司 |
| 051 | 安徽民玻智能设备有限公司 |
| 052 | 南京迎泰智能科技有限公司 |
| 053 | 安徽奥福精细陶瓷有限公司 |
| 054 | 安徽天择化工有限公司 |
| 055 | 大禹节水集团股份有限公司 |
| 056 | 安徽方驰科技有限公司 |
| 057 | 深圳慧通商务有限公司 |
| 058 | 安徽华运物流(集团)有限责任公司 |
| 059 | 伽帝芙股份有限公司 |
| 060 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
| 061 | 蚌埠市12345市长热线办公室 |
| 062 | 蚌山区青年文艺体育协会 |
| 063 | 安徽积芯微电子科技有限公司 |
| 064 | 安徽海华科技集团有限公司 |
| 065 | 安徽圆通皖北速递有限公司 |
| 066 | 平安保险公司蚌埠支公司 |
| 067 | 安徽中恒商业发展有限公司 |
| 068 | 蚌埠市禹淮治习教育科技有限责任公司 |
| 069 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
| 070 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 |
| 071 | 安徽新纳正盛新材料有限公司 |
| 072 | 凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司 |
| 073 | 安徽阿喜绿色科技公司 |
| 074 | 安徽雅云晖智能科技有限公司 |
| 075 | 安徽玉臻科技集团有限公司 |
| 076 | 风象标科技有限公司 |
| 077 | 合肥麦夕信息技术有限责任公司 |
| 078 | 合肥兴铭晟信息技术有限公司 |
| 079 | 远创人力资源管理集团有限公司 |
| 080 | 上海剧星传媒股份有限公司安徽分公司 |
| 081 | 纪念日集团 |
| 082 | 库迪供应链(安徽)有限公司 |
| 083 | 安徽皓元药业有限公司 |
| 084 | 安徽沃格赛新材料科技有限公司 |
| 085 | 安徽金桐精细化学有限公司 |
| 086 | 安徽华星化工有限公司 |
| 087 | 马鞍山科邦生态肥有限公司 |
| 088 | 安徽扬山联合精密技术有限公司 |
| 089 | 华孚精密科技(马鞍山)有限公司 |
| 090 | 华誉精密科技(含山)有限公司 |
| 091 | 马鞍山冠德电子科技有限责任公司 |
| 092 | 安徽修篱信息科技有限公司 |
| 093 | 马鞍山瑞高科技有限公司 |
| 094 | 安徽和胜新能源汽车部件有限公司 |
| 095 | 安徽卡卖客国际贸易有限公司 |
| 096 | 安徽创融汽车零配件制造有限公司 |
| 097 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 |
| 098 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 |
| 099 | 黄山沃马轴承有限公司 |
| 100 | 安徽新远科技股份有限公司 |
| 101 | 永新股份(黄山)包装有限公司 |
| 102 | 黄山市前锦职业技能培训学校有限公司 |
| 103 | 黄山市歙州农文旅发展集团有限公司 |
| 104 | 齐云山投资集团有限公司 |
| 105 | 普利凯(安徽)新材料有限公司 |
| 106 | 安徽润岳科技股份有限公司 |
| 107 | 安徽天路航空科技股份有限公司 |
| 108 | 安徽中基电池箔科技有限公司 |
| 109 | 淮北德兰和创生物科技有限公司 |
| 110 | 安徽长航未来智能科技有限公司 |
| 111 | 淮北绿洲新材料有限责任公司 |
| 112 | 安徽中意胶带有限责任公司 |
| 113 | 安徽国轩象铝科技有限公司 |
| 114 | 安徽中鸣科技有限公司 |
| 115 | 安徽宝博新材料科技有限公司 |
| 116 | 安徽理士电源技术有限公司 |
| 117 | 银邦(安徽)新能源材料科技有限公司 |
| 118 | 安徽北科环境科技股份有限公司 |
| 119 | 安徽沪江钢结构有限责任公司 |
| 120 | 中海油销售安徽有限公司 |
| 121 | 安徽晶诚生物科技有限公司 |
| 122 | 淮北博瑞智捷信息技术有限公司 |
| 123 | 安徽杨府锦调味食品股份有限公司 |
| 124 | 安徽苏太太食品有限公司 |
| 125 | 安徽贝宝食品有限公司 |
| 126 | 安徽丰岛食品有限公司 |
| 127 | 蓝蓝科技(安徽)有限公司 |
| 128 | 安徽路特威智能机械工程有限公司 |
| 129 | 安徽杰博恒创航空科技有限公司 |
| 130 | 上海电气(淮北)生物质热电有限公司 |
四、进校需知
1.请各用人单位在招聘的过程中严格遵守学校相关规定,学校为每家参会单位提供1个展位,“招聘海报”和“名称牌”展板已为各参会单位制作完成。
2.自带的相关参展材料无需过多,以单页为主,能有效传递招聘信息即可,请规范招聘行为,按规定摆放宣传物料,勿在校内张贴海报、挂拉横幅等。
3.招聘信息务必真实、准确、合规、合法,如违反国家法律法规、存在虚假欺骗等行为的,一经查实,学校将停止其一切招聘活动,并保留追诉的权利,维护毕业生安全和合法权益。
4.会议不收取会务费,食宿自理,蚌埠学院协议酒店:蚌埠万达悦华酒店;
地址:学府路88号智慧锦城商业区4号;
联系人:胡经理,13865522625;
到店报“参加蚌埠学院招聘会”的可享受协议价。
5.每家用人单位进校一般不超过2人,且需提前报备。
五、温馨提示
(一)请从学校西门统一进出,遵守学校保卫处相关规定,有序进出场;
(二)展位号:学校渠道报名的请到“用人单位接待台”签到登记;人社渠道请联系地区人社部门带队同志;
(三)进入双选会主会场,找到展位,开展招聘。
附件:
蚌埠学院2025届毕业生春季校园双选会主会场布展图.xlsx
蚌埠学院
2025年4月21日
