1.公司简介
天合光能股份有限公司(简称:天合光能;代码:688599)创立于1997年,始终秉承用太阳能造福全人类的使命,坚持科技创新,致力于创建美好零碳新世界。2020年6月10日,天合光能登陆上海证交所科创板,是首家涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的科创板上市光伏企业。截至2022年4月,天合光能光伏组件全球累计出货量已超100GW,安装在五大洲、150多个国家和地区,每年生产清洁电力1350亿度电,可减少二氧化碳年排放约1.35亿吨,节约标准煤约5454万吨,相当于4.4个三峡水电站的装机量,约等于在全球种了74亿棵树。
在科技创新方面,天合光能不断进取。公司光伏电池转化效率和组件输出功率先后25次创造和刷新世界记录,并荣获了中国光伏技术领域首个工业大奖,首个国家技术发明奖。同时,天合光能不断推动光伏产业进步,不断探索产业发展的更远边界,引领行业步入“600W+”时代,大幅提高光伏系统效率,降低发电成本。
“光伏科学与技术国家重点实验室”,是中国首批获得科技部认定的光伏企业国家重点实验室之一。
全球太阳能行业的创新引领者和标准制定者,发明专利拥有量居光伏行业第一。
在光伏电池转换效率和组件输出功率方面25次创造和刷新世界纪录。
2022年《财富》中国500强第284位。
荣获光伏行业第一个国家技术发明奖。
被国家企业技术中心评定为全国20强,光伏行业第一。
2022年度德国红点设计大奖。
2022顶级光伏品牌。
光伏组件LCA认证(德国莱茵TüV)。
组件制造“全面最佳表现” (Overall High Achievers)嘉奖(美国权威检测机构可再生能源测试中心)。
二、加入我们
网申地址:http://www.epjob88.com/company/cm1386061457223/job/
咨询电话:15335191002(微信同号)
三、招聘岗位详情
序号 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 |
1 | 研发类 | 技术工程中心应届生 | 硕士 | 电力电气类相关专业 | 西宁 |
2 | 制造类 | 质量应届生 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 西宁 |
3 | 制造类 | 工业硅储备工程师 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 西宁 |
4 | 制造类 | 切片应届生 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 西宁 |
5 | 制造类 | 拉晶开方应届生 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 西宁 |
6 | 制造类 | 切片应届生 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 宿迁 |
7 | 制造类 | 切片储备工程师 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 宿迁 |
8 | 制造类 | 拉晶切片应届生 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 太原 |
9 | 制造类 | 拉晶切片储备工程师 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 太原 |
10 | 制造类 | 主材料BU应届生 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 西宁 |
11 | 运营管理类 | 综合管理专员 | 硕士 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
12 | 研发类 | 电气工程师 | 本科 | 电气相关专业 | 常州 |
13 | 开发、工程类 | 开发助理/专员 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 常州 |
14 | 开发、工程类 | 开发助理/专员 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 成都 |
15 | 开发、工程类 | 开发助理/专员 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 重庆 |
16 | 开发、工程类 | 开发助理/专员 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 西安 |
17 | 开发、工程类 | 商务&市场 | 硕士 | 电力、电气相关专业 | 常州 |
18 | 开发、工程类 | 光伏系统工程师 | 硕士 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
19 | 开发、工程类 | 风电 | 硕士 | 风电相关专业 | 常州 |
20 | 开发、工程类 | 电气工程师 | 本科 | 电气相关专业 | 常州 |
21 | 开发、工程类 | 交付管理专员 | 硕士 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
22 | 造价、运维类 | 运维区域市场专员 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
23 | 造价、运维类 | 运维生产管理专员 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
24 | 开发、工程类 | 中国区项目交付工程师 | 硕士 | 电气类相关专业 | 常州 |
25 | 开发、工程类 | 亚太区项目交付工程师 | 硕士 | 电气类相关专业 | 常州 |
26 | 开发、工程类 | 亚太区项目交付工程师 | 本科/硕士 | 电气类相关专业 | 常州 |
27 | 制造类 | 质量体系工程师 | 硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
28 | 制造类 | 储能工艺工程师 | 本科 | 电化学相关专业 | 盐城 |
29 | 制造类 | 储能生产工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 盐城 |
30 | 制造类 | 储能设备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 盐城 |
31 | 品牌、市场类 | 储能产品管理 | 本科 | 电力电子、电气工程及其自动化相关专业 | 常州 |
32 | 研发类 | 储能储能研发工程师 | 硕士 | 电气工程及自动化相关专业 | |
33 | 运营管理类 | 储能调试工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
34 | 运营管理类 | 储能制程质量工程师 | 本科 | 电气自动化 | 常州 |
35 | 研发类 | 储能PACK设计工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
36 | 研发类 | 储能系统设计工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
37 | 研发类 | 储能软件开发工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
38 | 运营管理类 | 生产计划应届生 | 本科/硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
39 | 运营管理类 | 物料计划应届生 | 本科/硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
40 | 运营管理类 | 需求计划应届生 | 本科/硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
41 | 运营管理类 | 全球售后应届生 | 本科/硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
42 | 运营管理类 | 质量管理应届生 | 硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
43 | 运营管理类 | 应届生 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
44 | 品牌、市场类 | 产品管理 | 硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
45 | 品牌、市场类 | 全球售前解决方案及系统价值管理 | 硕士 | 电力电气类相关专业 | 常州 |
46 | 品牌、市场类 | 市场分析 | 硕士 | 新能源相关专业 | 常州 |
47 | 制造类 | 组件设备储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 盐城 |
48 | 制造类 | 组件工艺储备工程师 | 本科 | 新能源科学与工程等专业 | 盐城 |
49 | 制造类 | 组件质量储备工程师 | 本科 | 新能源科学与工程等专业 | 盐城 |
50 | 制造类 | 组件设备储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 盐城大丰 |
51 | 制造类 | 组件工艺储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 盐城大丰 |
52 | 制造类 | 组件质量储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 盐城大丰 |
53 | 制造类 | 设施储备工程师 | 本科 | 电力专业 | 盐城大丰 |
54 | 制造类 | 电池工艺储备工程师 | 本科 | 新能源科学与工程等专业 | 盐城 |
55 | 制造类 | 电池设备储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 盐城 |
56 | 制造类 | 电池质量储备工程师 | 本科 | 新能源科学与工程等专业 | 盐城 |
57 | 制造类 | 设施储备工程师 | 本科 | 电力电气类相关专业 | 盐城 |
58 | 制造类 | 电池设备储备工程师 | 本科以及以上 | 电力电气类相关专业 | 罗勇 |
59 | 制造类 | 组件设备储备工程师 | 本科以及以上 | 电力电气类相关专业 | 罗勇 |
60 | 制造类 | 设施储备工程师 | 本科以及以上 | 电力电气类相关专业 | 罗勇 |
61 | 制造类 | 质量储备工程师 | 本科以及以上 | 光伏相关专业 | 罗勇 |
62 | 制造类 | 质量储备工程师 | 本科及以上 | 电力电气类相关专业 | 太原 |
63 | 制造类 | 组件设备储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 义乌 |
64 | 制造类 | 组件工艺储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 义乌 |
65 | 制造类 | 设备整合应届生 | 本科及以上 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
66 | 制造类 | 设施储备工程师 | 本科 | 电力、电气、化学/电化学相关专业 | 常州 |
67 | 制造类 | 组件设备储备工程师 | 本科 | 电力、电气、化学/电化学相关专业 | 常州 |
68 | 制造类 | 组件工艺储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
69 | 制造类 | 组件质量储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
70 | 制造类 | 组件生产储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
71 | 制造类 | 组件PMC储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 常州 |
72 | 制造类 | 电池设备储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 西宁 |
73 | 制造类 | 电池工艺储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 西宁 |
74 | 制造类 | 设施储备工程师 | 本科 | 电力、电气、化学/电化学相关专业 | 西宁 |
75 | 制造类 | 组件设备储备工程师 | 本科 | 电力、电气、化学/电化学相关专业 | 西宁 |
76 | 制造类 | 电池设备储备工程师 | 双一流/硕士 | 电力、电气、化学/电化学相关专业 | 宿迁 |
77 | 制造类 | 电池设备储备工程师 | 本科 | 电力、电气、化学/电化学相关专业 | 宿迁 |
78 | 制造类 | 电池工艺储备工程师 | 双一流/硕士 | 电气工程及自动化相关专业 | 宿迁 |
79 | 制造类 | 电池工艺储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 宿迁 |
80 | 制造类 | 电池设施储备工程师 | 本科 | 电力、电气、化学、材料相关专业 | 宿迁 |
81 | 制造类 | 组件设备储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 宿迁 |
82 | 制造类 | 组件工艺储备工程师 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | 宿迁 |
83 | 销售类 | 销售工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 内蒙 |
84 | 销售类 | 销售工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 陕西 |
85 | 销售类 | 销售工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 甘肃 |
86 | 销售类 | 销售工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 江西 |
87 | 销售类 | 解决方案工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 常州 |
88 | 销售类 | 售前技术工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 常州 |
89 | 销售类 | 本科/硕士 | 电力、电气相关专业 | 常州 | |
90 | 销售类 | 销售工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 东北 |
91 | 销售类 | 售前技术工程师 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 常州 |
92 | 销售类 | 业务经理 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 郑州 |
93 | 销售类 | 业务经理 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 石家庄 |
94 | 销售类 | 业务经理 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 徐州 |
95 | 销售类 | 业务经理 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 福州 |
96 | 销售类 | 业务经理 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 济南 |
97 | 销售类 | 业务经理 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 昆明 |
98 | 销售类 | 业务经理 | 本科 | 电力、电气相关专业 | 太原 |
99 | 运营管理类 | 营销管理应届生 | 本科/硕士 | 电力、电气相关专业 | 常州 |
100 | 运营管理类 | 解决方案应届生 | 本科/硕士 | 电力类相关专业 | 常州 |
四、福利待遇
薪酬待遇:完善的薪酬激励机制和绩效机制,给想干事的人足够的机会和舞台;
员工关怀:免费体检、节日礼品、生日礼金、结婚礼金、工会福利、员工旅游;
生活福利:公司宿舍、住房补贴、餐饮补贴、免费班车、通讯补贴;
职业保障:五险一金、补充商业医疗保险、子女商业医疗保险;
假期福利:带薪年假、带薪健康假及各项国家法定假期。