
一、报名时间及方式
即日起至2020年3月29日截止。
PC登陆安徽移动招聘官方网站(http://ah.10086.cn/zhaopin)进行报名。
记得抓紧时间报名哟!
二、招聘职位
|                单位  |                              技术类  |                              市场类  |                              综合类  |           |||||||||||||
|                通信工程  |                              动力电源  |                              产品经理  |                              计算机  |                              市场营销  |                              客户经理  |                              财务  |                              法律  |           |||||||||
|                市  |                              县  |                              市  |                              县  |                              市  |                              县  |                              市  |                              县  |                              市  |                              县  |                              市  |                              县  |                              市  |                              县  |                              市  |                              县  |           |
|                战略与法律事务部  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |           
|                市场经营部  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                政企客户部  |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                网管中心   |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                信息系统部  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                合肥   |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                淮北   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |           
|                亳州   |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |           
|                宿州   |                                 |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                蚌埠   |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                阜阳   |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                              √  |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                淮南   |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                滁州   |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                六安   |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                马鞍山   |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                芜湖   |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                宣城   |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |           
|                铜陵   |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                池州   |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |           
|                安庆   |                              √  |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |           
|                黄山   |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                              √  |                                 |                                 |                                 |                              √  |                                 |                              √  |                              √  |                                 |                                 |                                 |                                 |           
快来选择心仪的职位吧!
三、笔试时间及形式
本次春招采用在线统一笔试的方式,时间为4月11日14:00-16:00(周六下午)。
这里小小的透露一下笔试的有关要求:在线统一视频监控考试是一种新型的考试形式,是以互联网为载体搭建线上考试平台,学生统一时间线上作答。要求考生答题电脑必须配备摄像头并全程打开,且须安装指定的浏览器。其他具有要求,后续再通知,请继续关注安徽移动招聘公众号(AMCCHR)。
